Jumlah Pinjaman Didapat dari 3 karakter pertama kode (dalam pola penulisan scientific) 1E6 : 1.000.000
Bunga Pertahun disesuaikan dengan lama pinjaman
Jika lama angsuran kurang dari 2 th dikenakan bunga sebesar 12,5% pertahun
Jika lama angsuran lebih atau sama dengan 2 th dikenakan bunga sebesar 15,00% pertahun
Nilai Pinjaman adalah jumlah pinjaman ditambah bunga
lama angsuran didapat dari kode karakter 4 & 5
| No | Nama anggota | Kode | Jumlah Pinjaman | Bunga (per-tahun) | Nilai Pinjam | Lama Angsuran |
| 1 | Saiful | 1E612 | 1.000.000 | ? | ? | ? |
| 2 | | 5E530 | ? | 15,00% | ? | ? |
| 3 | Samanuddin | 2E624 | ? | ? | 2.600.000 | ? |
| 4 | Sarifah | 5E542 | ? | ? | ? | 24 bln |
| 5 | Sanariah | 2E612 | ? | ? | ? | ? |
| 6 | Saniah | 5E524 | ? | ? | ? | ? |
| 7 | Sanjaya | 2E618 | ? | ? | ? | ? |
| 8 | Sarmila | 1E612 | ? | ? | ? | ? |
| 9 | Samidi | 1E630 | ? | ? | ? | ? |
| 10 | Saleh | 5E518 | ? | ? | ? | ? |

0 komentar:
Posting Komentar